Cennik » Płyta warstwowa
Płyty warstwowe z wełny mineralnej dostępne są u nas już
od 50 zł netto/m2.
Poniższe ceny dotyczą płyt poliuretanowych dostępnych na stanie magazynowym firmy AMAN
– stan około 50.000 m2
Płyta ścienna:
| Płyta poliuretanowa ścienna grubość w mm |
Cena netto/m2 gatunek II |
Cena netto/m2 gatunek I |
Cena netto/m2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K1* | K2* | ||||
| #40 mm | 64 zł | 74 zł | 110 zł | 135 zł | |
| #60 mm | 66 zł | 76 zł | 115 zł | 140 zł | |
| #80 mm | 68 zł | 78 zł | 120 zł | 145 zł | |
| #100 mm | 75 zł | 85 zł | 125 zł | 150 zł | |
| #120 mm | 77 zł | 87 zł | 130 zł | 155 zł | |
| #140 mm | 85 zł | 95 zł | 135 zł | 160 zł | |
| #150 mm | 90 zł | 100 zł | 135 zł | 160 zł | |
| #170 mm | 95 zł | 105 zł | 140 zł | 165 zł | |
| #200 mm | 100 zł | 110 zł | 145 zł | 170 zł | |
| #220 mm | 105 zł | 115 zł | 150 zł | 175 zł | |
| Płyty ścienne występują w szerokości 100 lub 115 cm Kolory wg tabeli RAL; 9001-9002-9010-9006-9007-3009-7016 oraz inne… *K1 – płyta kwasoodporna jednostronnie *K2 – płyta kwasoodporna dwustronnie |
|||||
Płyta dachowa:
| Płyta poliuretanowa dachowa (szerokość 1000 mm) grubość w mm |
Cena netto/m2 gatunek II |
Cena netto/m2 gatunek I |
||
|---|---|---|---|---|
| #30 mm | 60 zł | 70zł | ||
| #40 mm | 62 zł | 72 zł | ||
| #60 mm | 69 zł | 79 zł | ||
| #80 mm | 77 zł | 87 zł | ||
| #100 mm | 80 zł | 90 zł | ||
| #120 mm | 83 zł | 93 zł | ||
| #150 mm | 90 zł | 100 zł | ||
| Płyta dachowa szerokości 1,00 m. Kolory wg tabeli RAL; 9001-9002-9010-9006-9007-3009-7016 oraz inne… |
||||
Płyta ścienna i dachowa – III gatunek:
| Płyta poliuretanowa (końcówki produkcji) dachowa i ścienna (szerokość 1000 mm) grubość w mm |
Cena netto/m2 gatunek III |
|
|---|---|---|
| #30 mm | 35 zł | |
| #40 mm | 35 zł | |
| #60 mm | 35 zł | |
| #80 mm | 35 zł | |
| #100 mm | 35 zł | |
| #120 mm | 35 zł |

