Cennik » Płyta warstwowa
Płyty warstwowe z wełny mineralnej dostępne są u nas już
od 50 zł netto/m2.
Poniższe ceny dotyczą płyt poliuretanowych dostępnych na stanie magazynowym firmy AMAN
– stan około 50.000 m2
Płyta ścienna:
Płyta poliuretanowa ścienna grubość w mm |
Cena netto/m2 gatunek II |
Cena netto/m2 gatunek I |
Cena netto/m2 | ||
---|---|---|---|---|---|
K1* | K2* | ||||
#40 mm | 69-79 zł | 85-95 zł | 131 zł | 151 zł | |
#60 mm | 71-81 zł | 91-105 zł | 136 zł | 163 zł | |
#80 mm | 73-83 zł | 93-110 zł | 141 zł | 167 zł | |
#100 mm | 75-85 zł | 95-115 zł | 146 zł | 171 zł | |
#120 mm | 77-87 zł | 97-… zł | 151 zł | 175 zł | |
#140 mm | 85-95 zł | 105-… zł | 156 zł | 179 zł | |
#150 mm | 90-100 zł | 110-… zł | 156 zł | 181 zł | |
#170 mm | 95-105 zł | 115-… zł | 161 zł | 185 zł | |
#200 mm | 100-110 zł | 120-… zł | 166 zł | 191 zł | |
#220 mm | 105-115 zł | 125-… zł | 171 zł | 195 zł | |
Płyty ścienne występują w szerokości 100, 108, 112 lub 117 cm Kolory wg tabeli RAL; 9001-9002-9010-9006-9007-3009-7016 oraz inne… *K1 – płyta kwasoodporna jednostronnie *K2 – płyta kwasoodporna dwustronnie |
Płyta dachowa:
Płyta poliuretanowa dachowa (szerokość 1000 mm) grubość w mm |
Cena netto/m2 gatunek II |
Cena netto/m2 gatunek I |
||
---|---|---|---|---|
#30 mm | 65-75 zł | 85zł | ||
#40 mm | 67-77 zł | 87-95 zł | ||
#60 mm | 74-84 zł | 94-105 zł | ||
#80 mm | 77-87 zł | 97 zł | ||
#100 mm | 80-90 zł | 100 zł | ||
#120 mm | 83-93 zł | 103 zł | ||
#150 mm | 90-100 zł | 110 zł | ||
Płyta dachowa szerokości 1,00 m. Kolory wg tabeli RAL; 9001-9002-9010-9006-9007-3009-7016 oraz inne… |
Płyta ścienna i dachowa – III gatunek:
Płyta poliuretanowa (końcówki produkcji) dachowa i ścienna (szerokość 1000 mm) grubość w mm |
Cena netto/m2 gatunek III |
|
---|---|---|
#30 mm | 45 zł | |
#40 mm | 45 zł | |
#60 mm | 47 zł | |
#80 mm | 50 zł | |
#100 mm | 55 zł | |
#120 mm | 57 zł |