Cennik » Płyta warstwowa
Płyty warstwowe z wełny mineralnej dostępne są u nas już
od 40 zł netto/m2.
Poniższe ceny dotyczą płyt poliuretanowych dostępnych na stanie magazynowym firmy AMAN
– stan około 50.000 m2
Płyta ścienna:
Płyta poliuretanowa ścienna grubość w mm |
Cena netto/m2 gatunek II |
Cena netto/m2 gatunek I |
Cena netto/m2 | ||
---|---|---|---|---|---|
K1* | K2* | ||||
#40 mm | 49 zł | 59 – 64 zł | 60 zł | 80 zł | |
#60 mm | 51 zł | 61 – 72 zł | 65 zł | 92 zł | |
#80 mm | 53 zł | 63 – 76 zł | 70 zł | 96 zł | |
#100 mm | 55 zł | 65 – 80 zł | 75 zł | 100 zł | |
#120 mm | 57 zł | 67 – 84 zł | 80 zł | 104 zł | |
#140 mm | 65 zł | 75 zł | 85 zł | 108 zł | |
#150 mm | 70 zł | 80 zł | 85 zł | 110 zł | |
#170 mm | 75 zł | 85 zł | 90 zł | 114 zł | |
#200 mm | 80 zł | 90 zł | 95 zł | 120 zł | |
#220 mm | 85 zł | 95 zł | 100 zł | 124 zł | |
Płyty ścienne występują w szerokości 100, 108, 112 lub 117 cm Kolory wg tabeli RAL; 9001-9002-9010-9006-9007-3009-7016 oraz inne… *K1 – płyta kwasoodporna jednostronnie *K2 – płyta kwasoodporna dwustronnie |
Płyta dachowa:
Płyta poliuretanowa dachowa (szerokość 1000 mm) grubość w mm |
Cena netto/m2 gatunek II |
Cena netto/m2 gatunek I |
||
---|---|---|---|---|
#30 mm | 45 zł | 55 zł | ||
#40 mm | 47 zł | 57 zł | ||
#60 mm | 54 zł | 64 zł | ||
#80 mm | 57 zł | 67 zł | ||
#100 mm | 60 zł | 70 zł-87 zł | ||
#120 mm | 63 zł | 73 zł | ||
#150 mm | 70 zł | 77 zł | ||
Płyta dachowa szerokości 1,00 m. Kolory wg tabeli RAL; 9001-9002-9010-9006-9007-3009-7016 oraz inne… |
Płyta ścienna i dachowa – III gatunek:
Płyta poliuretanowa (końcówki produkcji) dachowa i ścienna (szerokość 1000 mm) grubość w mm |
Cena netto/m2 gatunek III |
|
---|---|---|
#30 mm | 25 zł | |
#40 mm | 25 zł | |
#60 mm | 27 zł | |
#80 mm | 30 zł | |
#100 mm | 35 zł | |
#120 mm | 37 zł |
Płyta warstwowa pod zamówienie:
CENNIK ( dotyczy koloru zew. RAL 9002, 9010, 9006, 7035/ wew. 9002 lub 9010) minimalna ilość produkcyjna 120m2. Transport w cenie na terenie Polski dla zamówień powyżej 200m2.
W celu potwierdzenia cen konieczny kontakt telefoniczny pod nr. 605 886 500
gr. mm | zł/m2 netto |
gr. mm | zł/m2 netto |
||||
EPS WALL 1150 mm płyta ścienna – rdzeń styropian |
#50 | 59,30 | EPS ROOF 1080 mm płyta dachowa – rdzeń styropian |
||||
#60 | 61,00 | #60 | 62,45 | ||||
#80 | 64,45 | #80 | 65,90 | ||||
#100 | 66,55 | #100 | 68,05 | ||||
#120 | 69,95 | #120 | 71,45 | ||||
#140 | 73,30 | #140 | 74,80 | ||||
#150 | 74,95 | #150 | 76,50 | ||||
#160 | 76,65 | #160 | 78,20 | ||||
#175 | 79,15 | #180 | 81,70 | ||||
#200 | 83,40 | #200 | 85,00 | ||||
#230 | 88,40 | #230 | 90,10 | ||||
#250 | 91,75 | #250 | 93,50 | ||||
PIR WALL 1150 mm płyta ścienna – rdzeń poliuretan – widoczne łączenie |
#40 | 61,80 | MWF 1150 mm płyta ścienna rdzeń wełna mineralna |
#40 | – | ||
#60 | 71,25 | #60 | 76,60 | ||||
#80 | 80,70 | #80 | 83,30 | ||||
#100 | 90,15 | #100 | 90,10 | ||||
#120 | 99,60 | #120 | 96,90 | ||||
PIR GOLD 1080 mm płyta ścienna – rdzeń poliuretan – ukryte łączenie |
#60 | 75,25 | MWF 1080 mm płyta dachowa rdzeń wełna mineralna |
#60 | 79,70 | ||
#80 | 85,10 | #80 | 86,60 | ||||
#100 | 94,95 | #100 | 93,40 | ||||
#120 | 104,80 | #120 | 100,20 | ||||
PUR ROOF 1080 mm płyta dachowa – rdzeń poliuretan |
#60 | 73,30 | PIR+ ROOF 1080 mm płyta dachowa rdzeń poliuretanowy |
#60 | 81,20 | ||
#80 | 82,65 | #80 | 90,65 | ||||
#100 | 92,05 | #100 | 100,65 | ||||
#120 | 101,45 | #120 | 110,70 | ||||
#140 | 110,80 | #140 | 120,75 | ||||
#160 | 120,00 | #160 | 132,70 | ||||
PUR COLD 1150 mm płyta chłodnicza – rdzeń poliuretan |
#120 | 102,30 | PIR+WALL 1150 mm płyta ścienna rdzeń poliuretanowy |
#40 | 63,65 | ||
#140 | 111,85 | #60 | 73,35 | ||||
#160 | 123,25 | #80 | 83,10 | ||||
#180 | 133,05 | #100 | 92,80 | ||||
#200 | 142,80 | #120 | 102,55 | ||||
#220 | 152,60 |